Knäck kodens julkalender för lågstadiet
🏆 Resultat Tavla 🏆
Tävlingsresultat - Aktuell Säsong
| Placering | Skola | Klass | Ort | Poäng | % korrekta svar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stordammens skola | 3B | Uppsala | 125 | 13 / 14 (92.9%) |
| 2 | Vänge Skola | VÄNGE FRITIDS | Uppsala | 125 | 13 / 14 (92.9%) |
| 3 | Simrislunddskolan | 2A | Simrishamn | 125 | 13 / 14 (92.9%) |
| 4 | Helenelundsskolan | 3B | Sollentuna | 105 | 11 / 15 (73.3%) |
| 5 | Adolfsberg | 2B | Örebro | 95 | 10 / 10 (100%) |
| 6 | Adolfsberg | 2A | Örebro | 95 | 10 / 10 (100%) |
| 7 | Adolfsberg | 3B | Örebro | 95 | 10 / 10 (100%) |
| 8 | Adolfsberg | 3A | Örebro | 95 | 10 / 10 (100%) |
| 9 | Munksundsskolan | 1 GUL | Enköping | 45 | 5 / 7 (71.4%) |
| 10 | Fågelmara | FÖRSKOLEKLASSEN | Fågelmara | ||
| 11 | Munksundsskolan | 1 BLÅ | Enköping | ||
| 12 | Palettskolan | 16A | Lund | ||
| 13 | Vikingaskolan | 2B | Handen | ||
| 14 | Hagenskolan | 2B | Västra Frölunda | ||
| 15 | Sofiehemsskolan | 3 | Umeå | ||
| 16 | Sofiehemsskolan | 4 | Umeå | ||
| 17 | Dannikeskolan | F-1 | Dannike | ||
| 18 | Mogärdeskolan | 1-6A ANPASSAD GRUNDSKOLA | Vetlanda | ||
| 19 | Herrestorpskolan | 3 | Vellinge |
😔 Inga resultat hittades med de valda filtren