Knäck kodens julkalender för lågstadiet
🏆 Resultat Tavla 🏆
Tävlingsresultat - Aktuell Säsong
| Placering | Skola | Klass | Ort | Poäng | % korrekta svar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stordammens skola | 3B | Uppsala | 95 | 10 / 10 (100%) |
| 2 | Adolfsberg | 2B | Örebro | 95 | 10 / 10 (100%) |
| 3 | Adolfsberg | 2A | Örebro | 95 | 10 / 10 (100%) |
| 4 | Adolfsberg | 3B | Örebro | 95 | 10 / 10 (100%) |
| 5 | Adolfsberg | 3A | Örebro | 95 | 10 / 10 (100%) |
| 6 | Helenelundsskolan | 3B | Sollentuna | 75 | 8 / 10 (80%) |
| 7 | Munksundsskolan | 1 GUL | Enköping | 35 | 4 / 4 (100%) |
| 8 | Simrislunddskolan | 2A | Simrishamn | 0 | 0 / 1 (0%) |
| 9 | Fågelmara | FÖRSKOLEKLASSEN | Fågelmara | ||
| 10 | Munksundsskolan | 1 BLÅ | Enköping | ||
| 11 | Palettskolan | 16A | Lund | ||
| 12 | Vikingaskolan | 2B | Handen | ||
| 13 | Hagenskolan | 2B | Västra Frölunda | ||
| 14 | Sofiehemsskolan | 3 | Umeå | ||
| 15 | Sofiehemsskolan | 4 | Umeå | ||
| 16 | Dannikeskolan | F-1 | Dannike | ||
| 17 | Mogärdeskolan | 1-6A ANPASSAD GRUNDSKOLA | Vetlanda | ||
| 18 | Herrestorpskolan | 3 | Vellinge |
😔 Inga resultat hittades med de valda filtren