Knäck kodens julkalender för lågstadiet
🏆 Resultat Tavla 🏆
Tävlingsresultat - Aktuell Säsong
| Placering | Skola | Klass | Ort | Poäng | % korrekta svar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stordammens skola | 3B | Uppsala | 145 | 15 / 15 (100%) |
| 2 | Adolfsberg | 3A | Örebro | 145 | 15 / 15 (100%) |
| 3 | Simrislunddskolan | 2A | Simrishamn | 145 | 15 / 15 (100%) |
| 4 | Uppsala | ERIKSSKOLAN 3C | Uppsala | 135 | 14 / 15 (93.3%) |
| 5 | Vänge Skola | VÄNGE FRITIDS | Uppsala | 135 | 14 / 14 (100%) |
| 6 | Helenelundsskolan | 3B | Sollentuna | 125 | 13 / 15 (86.7%) |
| 7 | Adolfsberg | 3B | Örebro | 125 | 13 / 13 (100%) |
| 8 | Adolfsberg | 2B | Örebro | 95 | 10 / 10 (100%) |
| 9 | Adolfsberg | 2A | Örebro | 95 | 10 / 10 (100%) |
| 10 | Munksundsskolan | 1 GUL | Enköping | 85 | 9 / 11 (81.8%) |
| 11 | Dannikeskolan | F-1 | Dannike | ||
| 12 | Fågelmara | FÖRSKOLEKLASSEN | Fågelmara | ||
| 13 | Munksundsskolan | 1 BLÅ | Enköping | ||
| 14 | Palettskolan | 16A | Lund | ||
| 15 | Hagenskolan | 2B | Västra Frölunda | ||
| 16 | Mogärdeskolan | 1-6A ANPASSAD GRUNDSKOLA | Vetlanda | ||
| 17 | Sofiehemsskolan | 3 | Umeå | ||
| 18 | Sofiehemsskolan | 4 | Umeå | ||
| 19 | Herrestorpskolan | 3 | Vellinge | ||
| 20 | Vikingaskolan | 2B | Handen | ||
| 21 | Eriksskolan | 3A | Uppsala |
😔 Inga resultat hittades med de valda filtren